Financiële Vaste Activa
FINANCIELE VASTE ACTIVA  | ||||
|---|---|---|---|---|
1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen  | 31-12-2018  | Vermeer-  | Vermin-  | 31-12-2019  | 
Aandelen BNG Bloemendaal  | 35.100  | 0  | 0  | 35.100  | 
Aandelen BNG Bennebroek  | 15.928  | 0  | 0  | 15.928  | 
Aaandelen De Meerlanden NV  | 281.643  | 0  | 0  | 281.643  | 
Aandelen Eneco (oprichtingsaandelen EZK)  | 11.844  | 0  | 0  | 11.844  | 
Totaal 1  | 344.514  | 0  | 0  | 344.515  | 
2 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen  | 31-12-2018  | Vermeer-  | Vermin-  | 31-12-2019  | 
Voorschot Spaarnelanden  | 33.678  | 33.678  | ||
Totaal 2  | 33.678  | 0  | 0  | 33.678  | 
3 Leningen aan woningbouwcorporaties  | 31-12-2018  | Vermeer-  | Vermin-  | 31-12-2019  | 
Totaal 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4 Overige langlopende leningen u/g  | 31-12-2018  | Vermeer-  | Vermin-  | 31-12-2019  | 
Verstrekte Startersleningen  | 120.263  | 0  | 30.571  | 89.692  | 
Geldlening Antoniusschool (aanpassing balanspositie)  | 315.000  | 9.000  | 306.000  | |
Geldlening Sparrenbosschool (aanpassing balanspositie)  | 191.658  | 3.208  | 188.450  | |
Geldlening Bos en Duinschool  | 220.888  | 0  | 3.194  | 217.694  | 
Totaal 4  | 341.151  | 506.658  | 45.973  | 801.836  | 
5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  | 31-12-2018  | Vermeer-  | Vermin-  | 31-12-2019  | 
Totaal 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totale boekwaarde financiële activa (1+2+3+4+5)  | 719.343  | 506.658  | 45.973  | 1.180.027  | 

