Specificatie Vaste Activa
| TOELICHTING BALANS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFICATIE VASTE ACTIVA | Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Herrubricering | Afschrijvingen | Boekwaarde | 
| Immateriële vaste activa | ||||||
| Totaal immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Materiële vaste activa | ||||||
| Investeringen met een economisch nut: | ||||||
| Gronden en terreinen | 682.021 | 682.021 | ||||
| Bedrijfsgebouwen | 29.534.061 | 116.317 | 0 | -506.658 | 1.168.378 | 27.975.342 | 
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 689.773 | 0 | 49.349 | 640.424 | ||
| Vervoermiddelen | 395.712 | 88.464 | 90.290 | 393.886 | ||
| Machines, apparaten en installaties | 391.725 | 70.588 | -90.300 | 41.587 | 330.426 | |
| Overige materièle vaste activa | 262.752 | 31.228 | 92.767 | 201.213 | ||
| Totaal economisch nut: | 31.956.044 | 306.598 | 0 | -596.958 | 1.442.371 | 30.223.313 | 
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 21.506.447 | 1.105.749 | 576.132 | 22.036.064 | ||
| Machines, apparaten en installaties | 70.302 | 0 | 11.268 | 59.034 | ||
| Totaal economisch nut heffing: | 21.576.749 | 1.105.749 | 0 | 0 | 587.401 | 22.095.097 | 
| Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | ||||||
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 7.198.274 | 956.567 | 90.300 | 4.481.946 | 3.763.196 | |
| Machines, apparaten en installaties | 8.877 | 0 | 8.877 | 0 | ||
| Overige materièle vaste activa | 0 | 43.964 | 0 | 43.964 | ||
| Totaal maatschappelijk nut: | 7.207.151 | 1.000.531 | 0 | 90.300 | 4.490.822 | 3.807.160 | 
| Totaal materiële vaste activa | 60.739.942 | 2.412.878 | 0 | -506.658 | 6.520.594 | 56.125.571 | 
| Financiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Herrubricering | Afschrijvingen | Boekwaarde | 
| Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
| Deelnemingen | 344.514 | 344.514 | ||||
| Overige verbonden partijen | 33.678 | 33.678 | ||||
| Leningen aan: | ||||||
| Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||||
| Overige langlopende leningen u/g | 341.150 | 506.658 | 45.973 | 801.835 | ||
| Overige uitzettingen rentetypische looptijd van één jaar of langer: | ||||||
| Totaal financiële vaste activa | 719.343 | 506.658 | 45.973 | 0 | 0 | 1.180.027 | 
| Totaal Vaste Activa | 61.459.285 | 2.919.536 | 45.973 | -506.658 | 6.520.594 | 57.305.598 | 

